Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Avatar de Usuario
dcrespo3d
Mensajes: 249
Registrado: 04 Nov 2020 08:51
Agradecido : 248 veces
Agradecimiento recibido: 319 veces

Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor dcrespo3d » 31 Jul 2021 23:53

Hola, he realizado una comparativa entre distintos emuladores de Spectrum y la FPGA SiDi en cuanto a latencia de entrada a vídeo y entrada a audio.

https://youtu.be/fSv9SKehcYQ

Spoiler: la SiDi gana de calle, quién lo iba a esperar -grin

No es que sea de un sistemático como para hacer un paper científico, pero da para hacerse una idea.

También dejo aquí el test de latencia en ensamblador del Z80 que reacciona a la pulsación de teclado, desde un bucle de polling de alta frecuencia, con un beep y un cambio en pantalla:

DAPR Input Lag Test
DavidPrograma en YouTube, GitHub

Avatar de Usuario
ron
Mensajes: 21856
Registrado: 28 Oct 2010 14:20
Ubicación: retrocrypta
Agradecido : 3862 veces
Agradecimiento recibido: 4753 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor ron » 01 Ago 2021 00:00

El video es joconudo ! me ha encantado verlo y el enfoque que le has dado. Fantastisch.

-drinks -rofl -thumbup -thumbup -thumbup

Avatar de Usuario
dcrespo3d
Mensajes: 249
Registrado: 04 Nov 2020 08:51
Agradecido : 248 veces
Agradecimiento recibido: 319 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor dcrespo3d » 01 Ago 2021 00:38

ron escribió:El video es joconudo ! me ha encantado verlo y el enfoque que le has dado. Fantastisch.


Gracias Ron! He cambiado lo del vídeo de youtube, no lo sabía... pero ahora sí

Estaba a punto de irme a la cama, pero he visto tu post y me he quedado a ver la retrocrypta -grin
DavidPrograma en YouTube, GitHub

Avatar de Usuario
zx81
Mensajes: 516
Registrado: 23 Feb 2013 21:31
Agradecido : 138 veces
Agradecimiento recibido: 282 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor zx81 » 01 Ago 2021 10:35

Que yo sepa, hasta ahora nadie se había puesto a hacer ese tipo de test, ni en español, ni en ningún otro idioma. Es una faena tremenda hacerlo porque las configuraciones son varias, y aún se podrían probar más, si el tiempo de David fuera infinito.

Un detalle del vídeo que no queda claro es, que David me corrija si me equivoco, que el emulador en ESP32 es el único que utiliza un teclado PS/2, ya que esa placa no tiene USB. No es una minucia el asunto, porque con el PS/2 el lag de teclado debe ser forzosamente mucho menor que los 10ms de promedio que tardan los USB.

Por contra, la prueba de ZXBaremulator con teclado inalámbrico se ve afectada también por el propio lag de la conexión adaptador-teclado, y luego el adaptador es otro dispositivo USB del que no sé si David sabe cual es su tiempo de polling.

En cualquier caso, excelente vídeo. :)
Cuando utilizo una palabra, esa palabra significa, exactamente, lo que yo quiero que signifique. Ni más, ni menos.
Humpty Dumpty

Empieza a jugar sin tener que compilar: Emulador JSpeccy
ZX Spectrum bare-metal para Raspberry PI ZXBaremulator

Avatar de Usuario
minter
Mensajes: 4826
Registrado: 22 Jul 2014 18:51
Agradecido : 6762 veces
Agradecimiento recibido: 2602 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor minter » 01 Ago 2021 11:55

Por lo que podemos llegar a la conclusión que un ZX Spectrum es más rápido que un i7 a 8Ghz sin despeinarse. -11

Es la transmisión digital vertiginosa!!! -grin

zxpope
Mensajes: 324
Registrado: 02 Ene 2018 02:25
Agradecido : 125 veces
Agradecimiento recibido: 155 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor zxpope » 02 Ago 2021 09:17

hola dcrespo3d,

el ensayo es muy interesante y de una forma cientifica muestra porque las FPGAs parecen mejores.
ron lleva un tiempo sin enchufar el MAME-NESS en sus videolocuciones, y ambas cosas seguro tienen algo que ver.

los juegos tipo pixel-perfect tipo game-over ese retardo puede elevar su dificultad aun mas.

- quizás con una camara de mayor velocidad (iphone moderno?) te hubiese permitido bajar de los 20ms.
- o quizás pintando el borde de un color diferente en cada fotograma...
- las pantallas modernas que digitalizan la señal de VGA/PAL todavia pueden introducir mas retrasos. no recuerdo si evaluas esto en el video.

gracias por el video.

off-topic
curiosamente, estaba luchando contra el problema de orientar un panel solar para alimentar una RPI 24h/365d con energia solar.
tu video de las estaciones del año y la posicion de la tierra me ha sido muy muy util para entender geometricamente el problema.
¿como has generado esas imagenes tan chulas?

salud
zxpope

Avatar de Usuario
dcrespo3d
Mensajes: 249
Registrado: 04 Nov 2020 08:51
Agradecido : 248 veces
Agradecimiento recibido: 319 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor dcrespo3d » 02 Ago 2021 09:56

zxpope escribió:el ensayo es muy interesante y de una forma cientifica muestra porque las FPGAs parecen mejores.
ron lleva un tiempo sin enchufar el MAME-NESS en sus videolocuciones, y ambas cosas seguro tienen algo que ver.


Gracias! Es lo que me dio tiempo a hacer en tiempo razonable... -grin

zxpope escribió:- quizás con una camara de mayor velocidad (iphone moderno?) te hubiese permitido bajar de los 20ms.
- o quizás pintando el borde de un color diferente en cada fotograma...
- las pantallas modernas que digitalizan la señal de VGA/PAL todavia pueden introducir mas retrasos. no recuerdo si evaluas esto en el video.


Depende del tipo de refresco de cada pantalla. El haz de electrones del CRT va explorando de izquierda a derecha y de arriba abajo, con una cámara de alta velocidad hubiera "visto" el recorrido del CRT, creo recordar un vídeo de los slo-mo guys de eso. Habría podido afinar más en el momento de la pulsación de la tecla. En el spectrum real algunos redibujados pillaban a mitad de pantalla, ya que el código de dibujo de la línea vertical (y el cambio de borde) tardan muy pocos ciclos, y le pilla el golpe de tecla donde le pilla. En la SiDi (en CRT) no recuerdo haber visto cambios a mitad de pantalla, no se si le llegarán los eventos del teclado durante el retrazado vertical o no...

zxpope escribió:curiosamente, estaba luchando contra el problema de orientar un panel solar para alimentar una RPI 24h/365d con energia solar.
tu video de las estaciones del año y la posicion de la tierra me ha sido muy muy util para entender geometricamente el problema.
¿como has generado esas imagenes tan chulas?


Tiene que ser un cacharreo muy interesante lo de orientar el panel solar. Seguro que hay por ahí software de astronomía para telescopios montados en servomotor, para que sigan la eclíptica, que puedes modificar para tus propósitos, que son seguir el sol, entiendo. Y no necesitas tanta precisión como orientar un telescopio, supongo que una desviación de 5 grados le da casi igual al panel solar (las pérdidas por desorientación son proporcionales al coseno del ángulo de desviación respecto a la incidencia "perfecta", la perpendicular, no?)

Más offtopic:
Me dejé en el tintero un tema interesante que es que el sol no sale por el este puro (90 grados) ni se pone por el oeste puro (270 grados) más que en los equinoccios. En invierno sale y se pone más al sur (por ejemplo, 100 / 260 grados) y en verano más al norte (por ejemplo, 80 / 280 grados). Tiene que ver con la orientación del terminador (la línea que separa el día de la noche). La dirección del sol a la salida o a la puesta es siempre perpendicular al terminador. Sólo en los equinoccios el terminador está "recto", es decir, pasa por el polo norte y el polo sur y es perpendicular al ecuador. En el resto del año está inclinado con respecto al ecuador. Supongo que las direcciones de salida y puesta del sol son parte de la información que necesitas...

Vamos, que tiene que ser un cálculo muy interesante, seguro que está hecho, pero tiene que ser divertido volver a hacerlo.

Los gráficos del vídeo los hice con Unity3D y scripts programados por mí para que se viera exactamente la geometría que quería que se viera, con las posiciones adecuadas; incluso traté de que la posición del fondo de estrellas fuera correcta (no fuera a estar viendo el vídeo Neil DeGrasse-Tyson) -rofl

Un saludo!
DavidPrograma en YouTube, GitHub

Avatar de Usuario
ron
Mensajes: 21856
Registrado: 28 Oct 2010 14:20
Ubicación: retrocrypta
Agradecido : 3862 veces
Agradecimiento recibido: 4753 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor ron » 02 Ago 2021 12:04

jaaja xD
si no quieres un tostón de video, como el del papa dando la misa del gallo, creo que no hubiera sido posible hacer un video en el espacio de tiempo propuesto y con un contenido claro y sencillo.

La batería de pruebas hecha es plausible, dados los elementos usados y las métricas para la medición· A mi me sirve y vaya si me sirve, porque aunque no sean datos con una precisión absoluta se aproximan mucho a sus valores reales, o al menos para los que el ojo humano está entrenado. No hay que añadir nada a lo comentado por zx81-jspeccy.

Avatar de Usuario
jrodriguezv
Mensajes: 780
Registrado: 05 Jul 2012 10:32
Agradecido : 88 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces
Contactar:

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor jrodriguezv » 02 Ago 2021 12:26

Enhorabuena por el video. Ha estado muy bien y los resultados son cercanos a lo esperado por lógica.

Muy chulo

zxpope
Mensajes: 324
Registrado: 02 Ene 2018 02:25
Agradecido : 125 veces
Agradecimiento recibido: 155 veces

Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum

Mensajepor zxpope » 02 Ago 2021 13:30

el cambiar de color el borde de la pantalla mientras se hace un barrido lo he dado por supuesto,
pero no se si se puede hacer, supongo que sí, que es posible pues he visto alguna demo pintando en el borde

este truco sobre una pantalla de tubo de rayos catódicos permite vencer al problema de la alta velocidad.
pero seguro es mas facil conseguir prestada una camara de alta velocidad

offtopic

la pérdida de eficiencia del panel solar por desapuntamiento es proporcional al coseno del angulo desapuntado.
para un error de 5 grados la eficiencia es 99.62%, osea nada

en realidad no quiero mover el panel solar, sino encontrar/entender donde esta el compromiso al dejarlo fijo
y conseguir que en los peores momentos de un enero lluvioso, no se me pare la RPI

la posicion EL AZ del sol respecto al plano tangente de la superficie de la tierra los calculo con
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
una herramienta gratuita increible, pero tu presentación grafica permite entender lo que pasa

azimuth salida/entrada:
efectivamente, el pasado dia 1 de agosto, salió en 66grados y se puso en 292grados (madrid capital)
eso son mas de 180grados

Código: Seleccionar todo


*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Sun Aug  1 01:22:36 2021 Pasadena, USA      / Horizons   
*******************************************************************************
Target body name: Sun (10)                        {source: DE441}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center-site name: Madrid
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2021-Aug-01 00:00:00.0000 UT     
Stop  time      : A.D. 2022-Aug-01 00:00:00.0000 UT     
Step-size       : 10 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : IAU_SUN                         {East-longitude positive}
Target radii    : 696000.0 x 696000.0 x 696000.0 k{Equator, meridian, pole}   
Center geodetic : 356.312100,40.4084140,0.6980550 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 356.312100,4863.96533,4113.0738 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude positive}
Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km     {Equator, meridian, pole}   
Target primary  : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km        {source: DE441}
Rel. light bend : Sun, EARTH                      {source: DE441}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                             
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format       : DEG
Time format     : BOTH
RTS-only print  : NO       
EOP file        : eop.210730.p211021                                           
EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2021-JUL-30. PREDICTS-> 2021-OCT-20
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation (  0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate (     0.0=NO )                           
***************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN Date_________JDUT     Azi_(a-appr)_Elev            delta      deldot
***************************************************************************************
$$SOE
 2021-Aug-01 00:00 2459427.500000000  m  354.1208 -31.3765 1.5184497639E+08  -0.1740127
 2021-Aug-01 00:10 2459427.506944444  m  356.9023 -31.5272 1.5184486757E+08  -0.1887066
 2021-Aug-01 00:20 2459427.513888889  m  359.6917 -31.5856 1.5184474993E+08  -0.2034319
 2021-Aug-01 00:30 2459427.520833333  m    2.4820 -31.5512 1.5184462345E+08  -0.2181609
 2021-Aug-01 00:40 2459427.527777778  m    5.2663 -31.4243 1.5184448814E+08  -0.2328656
 2021-Aug-01 00:50 2459427.534722222  m    8.0376 -31.2055 1.5184434403E+08  -0.2475181
 2021-Aug-01 01:00 2459427.541666667  m   10.7894 -30.8959 1.5184419114E+08  -0.2620905
 2021-Aug-01 01:10 2459427.548611111  m   13.5153 -30.4968 1.5184402954E+08  -0.2765553
 2021-Aug-01 01:20 2459427.555555556  m   16.2097 -30.0102 1.5184385930E+08  -0.2908850
 2021-Aug-01 01:30 2459427.562500000  m   18.8674 -29.4382 1.5184368051E+08  -0.3050524
 2021-Aug-01 01:40 2459427.569444444  m   21.4837 -28.7832 1.5184349327E+08  -0.3190307
 2021-Aug-01 01:50 2459427.576388889  m   24.0548 -28.0481 1.5184329772E+08  -0.3327934
 2021-Aug-01 02:00 2459427.583333333  m   26.5775 -27.2356 1.5184309397E+08  -0.3463142
 2021-Aug-01 02:10 2459427.590277778  m   29.0493 -26.3490 1.5184288219E+08  -0.3595678
 2021-Aug-01 02:20 2459427.597222222  m   31.4682 -25.3913 1.5184266255E+08  -0.3725287
 2021-Aug-01 02:30 2459427.604166667  m   33.8331 -24.3657 1.5184243522E+08  -0.3851726
 2021-Aug-01 02:40 2459427.611111111  m   36.1433 -23.2757 1.5184220041E+08  -0.3974754
 2021-Aug-01 02:50 2459427.618055556  m   38.3987 -22.1243 1.5184195832E+08  -0.4094138
 2021-Aug-01 03:00 2459427.625000000  m   40.5997 -20.9149 1.5184170919E+08  -0.4209652
 2021-Aug-01 03:10 2459427.631944444  m   42.7469 -19.6507 1.5184145325E+08  -0.4321076
 2021-Aug-01 03:20 2459427.638888889  m   44.8417 -18.3346 1.5184119075E+08  -0.4428200
 2021-Aug-01 03:30 2459427.645833333 Am   46.8854 -16.9698 1.5184092195E+08  -0.4530821
 2021-Aug-01 03:40 2459427.652777778 Am   48.8797 -15.5591 1.5184064714E+08  -0.4628743
 2021-Aug-01 03:50 2459427.659722222 Am   50.8266 -14.1053 1.5184036660E+08  -0.4721783
 2021-Aug-01 04:00 2459427.666666667 Am   52.7282 -12.6112 1.5184008063E+08  -0.4809762
 2021-Aug-01 04:10 2459427.673611111 Nm   54.5867 -11.0791 1.5183978953E+08  -0.4892515
 2021-Aug-01 04:20 2459427.680555556 Nm   56.4045  -9.5116 1.5183949364E+08  -0.4969886
 2021-Aug-01 04:30 2459427.687500000 Nm   58.1841  -7.9111 1.5183919326E+08  -0.5041727
 2021-Aug-01 04:40 2459427.694444444 Nm   59.9279  -6.2796 1.5183888874E+08  -0.5107903
 2021-Aug-01 04:50 2459427.701388889 Cm   61.6386  -4.6194 1.5183858043E+08  -0.5168289
 2021-Aug-01 05:00 2459427.708333333 Cm   63.3186  -2.9324 1.5183826866E+08  -0.5222771
 2021-Aug-01 05:10 2459427.715277778 *r   64.9708  -1.2205 1.5183795381E+08  -0.5271246
 2021-Aug-01 05:20 2459427.722222222 *m   66.5976   0.5144 1.5183763624E+08  -0.5313622
 2021-Aug-01 05:30 2459427.729166667 *m   68.2019   2.2707 1.5183731630E+08  -0.5349820
 2021-Aug-01 05:40 2459427.736111111 *m   69.7863   4.0467 1.5183699438E+08  -0.5379771
 2021-Aug-01 05:50 2459427.743055556 *m   71.3536   5.8407 1.5183667086E+08  -0.5403420
 2021-Aug-01 06:00 2459427.750000000 *m   72.9067   7.6514 1.5183634610E+08  -0.5420723
 2021-Aug-01 06:10 2459427.756944444 *m   74.4482   9.4772 1.5183602050E+08  -0.5431647
 2021-Aug-01 06:20 2459427.763888889 *m   75.9812  11.3167 1.5183569443E+08  -0.5436172
 2021-Aug-01 06:30 2459427.770833333 *m   77.5087  13.1686 1.5183536828E+08  -0.5434291
 2021-Aug-01 06:40 2459427.777777778 *m   79.0337  15.0314 1.5183504244E+08  -0.5426008
 2021-Aug-01 06:50 2459427.784722222 *m   80.5594  16.9038 1.5183471729E+08  -0.5411339
 2021-Aug-01 07:00 2459427.791666667 *m   82.0892  18.7846 1.5183439321E+08  -0.5390314
 2021-Aug-01 07:10 2459427.798611111 *m   83.6266  20.6725 1.5183407058E+08  -0.5362974
 2021-Aug-01 07:20 2459427.805555556 *m   85.1753  22.5660 1.5183374978E+08  -0.5329371
 2021-Aug-01 07:30 2459427.812500000 *m   86.7392  24.4638 1.5183343118E+08  -0.5289570
 2021-Aug-01 07:40 2459427.819444444 *m   88.3226  26.3647 1.5183311515E+08  -0.5243648
 2021-Aug-01 07:50 2459427.826388889 *m   89.9300  28.2671 1.5183280206E+08  -0.5191693
 2021-Aug-01 08:00 2459427.833333333 *m   91.5663  30.1695 1.5183249227E+08  -0.5133805
 2021-Aug-01 08:10 2459427.840277778 *m   93.2369  32.0704 1.5183218612E+08  -0.5070096
 2021-Aug-01 08:20 2459427.847222222 *m   94.9477  33.9682 1.5183188397E+08  -0.5000686
 2021-Aug-01 08:30 2459427.854166667 *m   96.7051  35.8610 1.5183158615E+08  -0.4925710
 2021-Aug-01 08:40 2459427.861111111 *m   98.5163  37.7468 1.5183129299E+08  -0.4845310
 2021-Aug-01 08:50 2459427.868055556 *m  100.3893  39.6236 1.5183100482E+08  -0.4759642
 2021-Aug-01 09:00 2459427.875000000 *m  102.3328  41.4889 1.5183072194E+08  -0.4668868
 2021-Aug-01 09:10 2459427.881944444 *m  104.3570  43.3401 1.5183044465E+08  -0.4573163
 2021-Aug-01 09:20 2459427.888888889 *m  106.4728  45.1742 1.5183017325E+08  -0.4472710
 2021-Aug-01 09:30 2459427.895833333 *m  108.6928  46.9878 1.5182990802E+08  -0.4367701
 2021-Aug-01 09:40 2459427.902777778 *m  111.0310  48.7772 1.5182964922E+08  -0.4258336
 2021-Aug-01 09:50 2459427.909722222 *m  113.5033  50.5378 1.5182939710E+08  -0.4144825
 2021-Aug-01 10:00 2459427.916666667 *m  116.1271  52.2646 1.5182915192E+08  -0.4027386
 2021-Aug-01 10:10 2459427.923611111 *m  118.9222  53.9517 1.5182891389E+08  -0.3906241
 2021-Aug-01 10:20 2459427.930555556 *m  121.9102  55.5923 1.5182868324E+08  -0.3781624
 2021-Aug-01 10:30 2459427.937500000 *m  125.1144  57.1784 1.5182846016E+08  -0.3653772
 2021-Aug-01 10:40 2459427.944444444 *m  128.5599  58.7009 1.5182824484E+08  -0.3522930
 2021-Aug-01 10:50 2459427.951388889 *m  132.2722  60.1492 1.5182803746E+08  -0.3389348
 2021-Aug-01 11:00 2459427.958333333 *m  136.2763  61.5111 1.5182783817E+08  -0.3253281
 2021-Aug-01 11:10 2459427.965277778 *m  140.5945  62.7731 1.5182764711E+08  -0.3114988
 2021-Aug-01 11:20 2459427.972222222 *m  145.2437  63.9198 1.5182746441E+08  -0.2974736
 2021-Aug-01 11:30 2459427.979166667 *m  150.2311  64.9350 1.5182729018E+08  -0.2832790
 2021-Aug-01 11:40 2459427.986111111 *m  155.5503  65.8013 1.5182712451E+08  -0.2689423
 2021-Aug-01 11:50 2459427.993055556 *m  161.1766  66.5021 1.5182696747E+08  -0.2544909
 2021-Aug-01 12:00 2459428.000000000 *m  167.0641  67.0216 1.5182681914E+08  -0.2399524
 2021-Aug-01 12:10 2459428.006944444 *m  173.1451  67.3473 1.5182667954E+08  -0.2253545
 2021-Aug-01 12:20 2459428.013888889 *m  179.3333  67.4705 1.5182654872E+08  -0.2107252
 2021-Aug-01 12:30 2459428.020833333 *t  185.5314  67.3879 1.5182642667E+08  -0.1960924
 2021-Aug-01 12:40 2459428.027777778 *m  191.6410  67.1017 1.5182631340E+08  -0.1814840
 2021-Aug-01 12:50 2459428.034722222 *m  197.5731  66.6195 1.5182620888E+08  -0.1669281
 2021-Aug-01 13:00 2459428.041666667 *m  203.2557  65.9533 1.5182611307E+08  -0.1524524
 2021-Aug-01 13:10 2459428.048611111 *m  208.6385  65.1182 1.5182602592E+08  -0.1380845
 2021-Aug-01 13:20 2459428.055555556 *m  213.6928  64.1309 1.5182594734E+08  -0.1238520
 2021-Aug-01 13:30 2459428.062500000 *m  218.4089  63.0085 1.5182587726E+08  -0.1097820
 2021-Aug-01 13:40 2459428.069444444 *m  222.7917  61.7677 1.5182581557E+08  -0.0959014
 2021-Aug-01 13:50 2459428.076388889 *m  226.8564  60.4239 1.5182576214E+08  -0.0822369
 2021-Aug-01 14:00 2459428.083333333 *   230.6245  58.9911 1.5182571683E+08  -0.0688144
 2021-Aug-01 14:10 2459428.090277778 *   234.1207  57.4817 1.5182567950E+08  -0.0556597
 2021-Aug-01 14:20 2459428.097222222 *   237.3705  55.9067 1.5182564998E+08  -0.0427978
 2021-Aug-01 14:30 2459428.104166667 *   240.3990  54.2754 1.5182562808E+08  -0.0302535
 2021-Aug-01 14:40 2459428.111111111 *   243.2302  52.5961 1.5182561361E+08  -0.0180507
 2021-Aug-01 14:50 2459428.118055556 *   245.8860  50.8757 1.5182560635E+08  -0.0062128
 2021-Aug-01 15:00 2459428.125000000 *   248.3863  49.1203 1.5182560608E+08   0.0052377
 2021-Aug-01 15:10 2459428.131944444 *   250.7492  47.3351 1.5182561255E+08   0.0162788
 2021-Aug-01 15:20 2459428.138888889 *   252.9909  45.5248 1.5182562553E+08   0.0268893
 2021-Aug-01 15:30 2459428.145833333 *   255.1256  43.6931 1.5182564473E+08   0.0370490
 2021-Aug-01 15:40 2459428.152777778 *   257.1662  41.8437 1.5182566989E+08   0.0467383
 2021-Aug-01 15:50 2459428.159722222 *   259.1241  39.9795 1.5182570072E+08   0.0559388
 2021-Aug-01 16:00 2459428.166666667 *   261.0095  38.1032 1.5182573692E+08   0.0646329
 2021-Aug-01 16:10 2459428.173611111 *   262.8314  36.2174 1.5182577817E+08   0.0728037
 2021-Aug-01 16:20 2459428.180555556 *   264.5979  34.3240 1.5182582417E+08   0.0804358
 2021-Aug-01 16:30 2459428.187500000 *   266.3163  32.4253 1.5182587459E+08   0.0875143
 2021-Aug-01 16:40 2459428.194444444 *   267.9933  30.5229 1.5182592908E+08   0.0940258
 2021-Aug-01 16:50 2459428.201388889 *   269.6349  28.6185 1.5182598730E+08   0.0999577
 2021-Aug-01 17:00 2459428.208333333 *   271.2464  26.7139 1.5182604891E+08   0.1052987
 2021-Aug-01 17:10 2459428.215277778 *   272.8329  24.8103 1.5182611354E+08   0.1100384
 2021-Aug-01 17:20 2459428.222222222 *   274.3991  22.9094 1.5182618083E+08   0.1141677
 2021-Aug-01 17:30 2459428.229166667 *   275.9491  21.0124 1.5182625042E+08   0.1176786
 2021-Aug-01 17:40 2459428.236111111 *   277.4871  19.1207 1.5182632192E+08   0.1205644
 2021-Aug-01 17:50 2459428.243055556 *   279.0167  17.2357 1.5182639497E+08   0.1228193
 2021-Aug-01 18:00 2459428.250000000 *   280.5415  15.3586 1.5182646918E+08   0.1244391
 2021-Aug-01 18:10 2459428.256944444 *   282.0648  13.4908 1.5182654417E+08   0.1254205
 2021-Aug-01 18:20 2459428.263888889 *   283.5900  11.6335 1.5182661955E+08   0.1257615
 2021-Aug-01 18:30 2459428.270833333 *   285.1201   9.7881 1.5182669495E+08   0.1254614
 2021-Aug-01 18:40 2459428.277777778 *   286.6582   7.9561 1.5182676998E+08   0.1245206
 2021-Aug-01 18:50 2459428.284722222 *   288.2071   6.1387 1.5182684425E+08   0.1229408
 2021-Aug-01 19:00 2459428.291666667 *   289.7697   4.3375 1.5182691738E+08   0.1207249
 2021-Aug-01 19:10 2459428.298611111 *   291.3489   2.5539 1.5182698899E+08   0.1178770
 2021-Aug-01 19:20 2459428.305555556 *   292.9474   0.7895 1.5182705871E+08   0.1144024
 2021-Aug-01 19:30 2459428.312500000 *   294.5680  -0.9541 1.5182712615E+08   0.1103076
 2021-Aug-01 19:40 2459428.319444444 Cs  296.2134  -2.6751 1.5182719095E+08   0.1056003
 2021-Aug-01 19:50 2459428.326388889 C   297.8862  -4.3718 1.5182725275E+08   0.1002892
 2021-Aug-01 20:00 2459428.333333333 N   299.5891  -6.0422 1.5182731118E+08   0.0943846
 2021-Aug-01 20:10 2459428.340277778 N   301.3248  -7.6845 1.5182736590E+08   0.0878973
 2021-Aug-01 20:20 2459428.347222222 N   303.0958  -9.2965 1.5182741655E+08   0.0808398
 2021-Aug-01 20:30 2459428.354166667 N   304.9048 -10.8760 1.5182746279E+08   0.0732252
 2021-Aug-01 20:40 2459428.361111111 A   306.7541 -12.4208 1.5182750431E+08   0.0650681
 2021-Aug-01 20:50 2459428.368055556 A   308.6462 -13.9285 1.5182754077E+08   0.0563837
 2021-Aug-01 21:00 2459428.375000000 A   310.5835 -15.3964 1.5182757187E+08   0.0471885
 2021-Aug-01 21:10 2459428.381944444 A   312.5680 -16.8219 1.5182759730E+08   0.0375000
 2021-Aug-01 21:20 2459428.388888889     314.6018 -18.2023 1.5182761677E+08   0.0273364
 2021-Aug-01 21:30 2459428.395833333     316.6867 -19.5347 1.5182763001E+08   0.0167169
 2021-Aug-01 21:40 2459428.402777778     318.8243 -20.8161 1.5182763674E+08   0.0056618
 2021-Aug-01 21:50 2459428.409722222     321.0158 -22.0433 1.5182763672E+08  -0.0058082
 2021-Aug-01 22:00 2459428.416666667     323.2622 -23.2133 1.5182762970E+08  -0.0176712
 2021-Aug-01 22:10 2459428.423611111     325.5638 -24.3227 1.5182761544E+08  -0.0299048
 2021-Aug-01 22:20 2459428.430555556     327.9208 -25.3684 1.5182759374E+08  -0.0424859
 2021-Aug-01 22:30 2459428.437500000     330.3327 -26.3469 1.5182756439E+08  -0.0553905
 2021-Aug-01 22:40 2459428.444444444     332.7984 -27.2550 1.5182752721E+08  -0.0685943
 2021-Aug-01 22:50 2459428.451388889     335.3162 -28.0896 1.5182748202E+08  -0.0820722
 2021-Aug-01 23:00 2459428.458333333     337.8837 -28.8473 1.5182742868E+08  -0.0957987
 2021-Aug-01 23:10 2459428.465277778     340.4979 -29.5254 1.5182736702E+08  -0.1097477
 2021-Aug-01 23:20 2459428.472222222     343.1550 -30.1209 1.5182729694E+08  -0.1238928
 2021-Aug-01 23:30 2459428.479166667     345.8507 -30.6314 1.5182721832E+08  -0.1382071
 2021-Aug-01 23:40 2459428.486111111     348.5797 -31.0544 1.5182713106E+08  -0.1526637
 2021-Aug-01 23:50 2459428.493055556     351.3364 -31.3882 1.5182703510E+08  -0.1672349


Volver a “MiST / MiSTica / SiDi”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados